








































* Taksit seçenekleri, kartınıza ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
Çift renkli, suya dayanıklı dekoratif ithal buket kağıdı.
| Renk | Mor, Turuncu |
|---|---|
| Gönderim Amacı | Yeni İş/Terfi, Yıldönümü, İçimden Geldi, Sevgili, Geçmiş Olsun, Yeni Bebek, Özür, Kendim İçin, Yanındayım, Yeni Ev, Düğün Tebriği, Arkadaşıma, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Tıp Bayramı |
| Cinsiyet | Özellikle Kadınlar İçin |
| Çiçek Türü | Mix, Gül |
| Tema | Fresh, Yüksek Enerjili, Romantik, Renk Patlaması |
| Taşıma | Yalnızca Elden |
| Fiyat | 750+ |

Çiçek buketlerimiz özel durumlar dışında, taşınma esnasında oluşabilecek olumsuzluklar, ürün güvenliği ve ürünü etkileyebilecek hava şartları benzeri durumların minimuma indirmek için taşıma kutusu ile teslim edilir. Çiçek buketlerimiz ilgili ürünün özellik ve niteliğine veya iklime bağlı olarak saplarında özel kesme çiçek taşıma jel poşeti veya su tüpü ile gelebilir. Eğer bu şekilde bir buket size ulaşırsa çiçeğinizi sonra vazoya transfer ederken su tüpünü ve/veya transfer jel poşetini çıkarmalısınız.
Bu ürün ve diğer ürünlerimiz için yararlanabileceğiniz tüm kampanya ve fırsatları görebilmek için lütfen üye kaydı/girişi yapınız.

Taze, stil sahibi ve benzersiz çiçekleri sevdikleriniz ve sizlerle buluşturmak için yola çıkan Bloom and Fresh, online çiçek ve hediye gönderimi alanında hem ürün hem müşteri deneyimi odaklı ulusal çapta bir akım yaratmak, bu sektörün hizmet, marka ve yıllardır kötüye kullanılan kalite algısını yenilemek için bir start-up projesi olarak başladı.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
Taksit tutarları kart bankasına göre farklılık gösterebilir. Ödeme adımında kartınıza özel tutarlar görüntülenir.